Historical price from Mar 23, 2022 to Jun 24, 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Summary | |||||
Previous 2 weeks (27/05/2022 to 10/06/2022) |
7.40 | 8.25 | 7.35 | 8.00 | 211,426 |
Previous 4 weeks (26/04/2022 to 26/05/2022) |
11.20 | 11.30 | 7.20 | 7.50 | 3,418,248 |
Daily Historical Data | |||||
24/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
23/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
22/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
21/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
20/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
17/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
16/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
15/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
14/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
13/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
10/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
09/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
08/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
07/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
06/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
02/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
01/06/2022 | - | - | - | - | 0 |
31/05/2022 | 7.70 | 8.25 | 7.35 | 8.00 | 139,570 |
30/05/2022 | 7.55 | 7.80 | 7.50 | 7.70 | 41,256 |
27/05/2022 | 7.40 | 8.00 | 7.40 | 8.00 | 30,600 |
26/05/2022 | 7.50 | 7.65 | 7.30 | 7.50 | 20,706 |
25/05/2022 | 7.35 | 7.50 | 7.25 | 7.50 | 76,619 |
24/05/2022 | 7.50 | 7.55 | 7.20 | 7.45 | 106,400 |
23/05/2022 | 7.70 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 95,323 |
20/05/2022 | 7.80 | 7.95 | 7.65 | 7.85 | 26,600 |
19/05/2022 | 8.10 | 8.10 | 7.65 | 7.70 | 69,600 |
18/05/2022 | 8.55 | 8.55 | 7.95 | 8.40 | 22,300 |
17/05/2022 | 8.45 | 8.85 | 8.40 | 8.55 | 28,700 |
13/05/2022 | 8.95 | 8.95 | 8.50 | 8.90 | 71,200 |
12/05/2022 | 11.10 | 11.10 | 7.85 | 8.95 | 101,500 |
11/05/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.10 | 11.20 | 227,700 |
10/05/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 275,000 |
09/05/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 584,600 |
06/05/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 345,700 |
05/05/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 389,200 |
03/05/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 222,800 |
29/04/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 256,500 |
28/04/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 70,500 |
27/04/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 183,900 |
26/04/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 243,400 |
25/04/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 114,500 |
22/04/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 541,500 |
21/04/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 275,700 |
20/04/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 253,200 |
19/04/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 332,400 |
18/04/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 273,900 |
12/04/2022 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 111,000 |
11/04/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 150,000 |
08/04/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 120,800 |
07/04/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 162,100 |
05/04/2022 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 141,200 |
04/04/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 161,600 |
01/04/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 1,592,900 |
31/03/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 338,300 |
30/03/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 254,500 |
29/03/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 88,900 |
28/03/2022 | 11.30 | 11.30 | 11.20 | 11.20 | 117,300 |
25/03/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 153,900 |
24/03/2022 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 36,000 |
23/03/2022 | 11.20 | 11.30 | 11.20 | 11.30 | 47,000 |
Remark : Volume from SET main board.